わずかな収納スペース
床・框・幕板の仕上げに木材を使用した、美しい外観のステージです。
動画紹介
簡単に展開・収納できる様子をご覧いただけます。
※このムービーは15倍速で表示されています。
操作/取扱い説明はこちらの動画をご覧ください。
特徴
安全設計
安定した三角形を維持して動作をし、安全に展開・収納を行ないます。
簡単操作
ボタンひとつで、簡単に操作できます。
多様なサイズ設定
床面を二つに分割して収納するので、建物の天井高さに制限されません。目的に合わせたサイズ設定が可能です。
外観
床材・框・幕板は、内装意匠に合わせて様々な材質で対応できます。
※一部対応できないサイズもございます。詳しくはお問い合わせください。
※床材の長尺シート仕様は、剥離の恐れがあるため不適切です。
簡単ボタン操作
リモートスイッチ(標準仕様)
操作盤仕様
リモート受け
側幕板(着脱式)
ND-10を展開した時に、ステージ側面の目隠しになります。幕板の仕上材は、設置場所の内装意匠に合わせることができます。
製品参考図
ステージ奥行 4,000mm以下
ステージ奥行 4,001mm以上
SH=D/2-195+H
標準仕様
| 床材 | t12ナラフローリング |
|---|---|
| 框 | ナラ集成材 |
| 幕板 | ナラ木目ポリエステル化粧合板貼り |
| 走行ローラー | ウレタンゴム |
| 駆動 | 三相200V(単相200V、単相100Vも対応可) |
※床材・框・幕板は、設置場所の内装意匠に合わせて様々な材質で対応できます。
※収納部にはコンクリート下地が必要です。
ステージサイズ
※下記サイズは規格サイズです。サイズ・台数は建築計画にあわせて自由に設定できます。
※2連・3連タイプの大型ステージの対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。
(単位:mm)
| 横幅 | 奥行き | 高さ |
| 4000 | 2000 | 300 |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 2500 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 3000 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 3500 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 5000 | 2500 | 300 |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 3000 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 3500 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 6000 | 2500 | 300 |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 800 | ||
| 3000 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 800 | ||
| 3500 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4000 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 800 | ||
| 7000 | 2500 | 300 |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 800 | ||
| 3000 | 300 |
| 横幅 | 奥行き | 高さ |
| 7000 | 3000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 3500 | 300 | |
| 400 | ||
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4000 | 400 | |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 8000 | 3000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 3500 | 400 | |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4000 | 400 | |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 600 | |
| 800 | ||
| 9000 | 3000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 3500 | 400 | |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4000 | 400 | |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 600 | |
| 800 | ||
| 10000 | 3500 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4000 | 400 | |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 600 | |
| 800 | ||
| 5000 | 600 | |
| 800 |
| 横幅 | 奥行き | 高さ |
| 11000 | 4000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 600 | |
| 800 | ||
| 5000 | 600 | |
| 800 | ||
| 12000 | 4000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 600 | |
| 800 | ||
| 5000 | 800 | |
| 13000 | 4000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 600 | |
| 800 | ||
| 5000 | 800 | |
| 14000 | 4000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 4500 | 800 | |
| 5000 | 800 | |
| 15000 | 4000 | 400 |
| 600 | ||
| 800 | ||
| 1000 | ||
| 4500 | 800 | |
| 1000 | ||
| 5000 | 800 | |
| 1000 | ||
| 5500 | 1000 | |
| 6000 | 1000 | |
| 16000 | 4000 | 600 |
| 800 | ||
| 1000 | ||
| 4500 | 800 | |
| 1000 | ||
| 5000 | 1000 | |
| 5500 | 1000 | |
| 6000 | 1000 |
