動画紹介
簡単に展開・収納できる様子をご覧いただけます。
特徴
安全設計
省力起倒装置を採用していますので、操作時に急激な荷重がかかりません。また収納状態での安全のために、ロック機構を設けています。
省スペース
収納奥行わずか165mmで設置できます。
用途
老人福祉施設、仮眠所など
※一部対応できないサイズもございます。詳しくはお問い合わせください。
※床材の長尺シート仕様は、剥離の恐れがあるため不適切です。
製品参考図
SH=D+H-200
ステージサイズ
※下記サイズは規格サイズです。サイズ・台数は建築計画にあわせて自由に設定できます。
(単位:mm)
| 横幅 | 奥行き | 高さ |
| 2500 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 3000 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 3500 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 4000 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 |
| 横幅 | 奥行き | 高さ |
| 4000 | 2000 | 400 |
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 4500 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 5000 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 5500 | 1800 | 200 |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 6000 | 1800 | 200 |
| 横幅 | 奥行き | 高さ |
| 6000 | 1800 | 300 |
| 400 | ||
| 2000 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 | ||
| 2400 | 200 | |
| 300 | ||
| 400 |
